━━ EEPROM 总计 ━━
$29.01M
2027 订单 (BiBa) · 覆盖率58%
━━ Auto EEPROM ━━
$8.74M
2027 订单 (BiBa) · 覆盖54%
本周 Delinquent 改善:从 $1,522K 降至 $1,440K(-$82K),PLD 基本持平(-$44K)。DFN 封装交付率回升至 91%(Delinquent 从 $815K 降至 $462K)。亮点:POS 终端动销回升 +$240K。2027 订单略降至 $8,740K(-$310K),覆盖需求 54.0%。优先 push SIONCHIP / BYD SZ(订单缺口最大)。
2026 分季度交付(BiBa → PLD)
| 季度 | 订单 BiBa | 交付 PLD | 上周 PLD | Delinquent | 交付率 |
| Q1 | $3,041K | $3,041K | $3,041K | $0K | 100% |
| Q2 | $3,907K | $3,907K | $3,907K | $0K | 100% |
| Q3 | $5,784K | $4,673K | $4,671K | $1,110K | 81% |
| Q4 | $5,284K | $4,955K | $5,001K | $329K | 94% |
| 全年 | $18,016K | $16,576K | $16,620K | $1,440K | 92% |
Delinquent = BiBa − PLD。Q3 是当前交付压力最大的季度(交付率仅 80%,Delinquent $1,173K)。
2026 分封装交付率(本周)
| 封装 | LT | 订单 BiBa | 交付 PLD | 上周 PLD | PLD Gap | Delinquent | 交付率 |
| SO8 | 26周 | $9,341K | $8,489K | $8,521K | -$32K | $852K |
|
| TSSOP | 26周 | $3,608K | $3,483K | $3,492K | -$9K | $125K |
|
| DFN | 48周 | $5,066K | $4,604K | $4,607K | -$3K | $462K |
|
🔴 DFN 是唯一不能满交付的封装(48周 LT),贡献 Delinquent 的 54%($815K / $1,522K)。瓶颈在菲律宾 Calamba 封测厂。
料号 PLD 周度变化(本周 9/13 vs 上周 9/04)
| Commercial Product Code | 封装 | 上周 PLD | 本周 PLD | Gap |
| M24C64-DRMN3TP/K | SO8 | $1,092K | $1,079K | -$13K |
| ↳ DESAY | | $801K | $801K | — |
| ↳ XIAOMI | | $108K | $108K | — |
| ↳ LIANCHUANG EL JX | | $34K | $34K | — |
| M95512-DRMN3TP/K | SO8 | $761K | $749K | -$12K |
| ↳ JOYSON ELECTRONICS | | $270K | $270K | — |
| ↳ XIAOPENG MOTORS | | $171K | $171K | — |
| ↳ DESAY | | $143K | $143K | — |
| M95128-DWDW4TP/K | TSSOP | $59K | $55K | -$4K |
| ↳ SGPE | | $49K | $45K | -$4K |
| ↳ MARUHI ELEC SH | | $10K | $10K | — |
| M24C64-DRMF3TG/K | DFN | $907K | $903K | -$4K |
| ↳ LONGHORN | | $322K | $322K | — |
| ↳ AGIBOT INNOV SH | | $229K | $229K | — |
| ↳ DESAY | | $132K | $132K | — |
| M95640-DRMN3TP/K | SO8 | $467K | $464K | -$3K |
| ↳ BYD SZ | | $163K | $161K | -$2K |
| ↳ O-FILM | | $131K | $131K | — |
| ↳ UAES | | $76K | $75K | -$1K |
| M24C16-DRMN3TP/K | SO8 | $407K | $404K | -$3K |
| ↳ FORYOU | | $144K | $144K | — |
| ↳ BYD SZ | | $109K | $106K | -$3K |
| ↳ DESAY | | $70K | $70K | — |
| M95M04-DWMN3TP/V | SO8 | $236K | $238K | +$2K |
| ↳ XIAOPENG MOTORS | | $93K | $93K | — |
| ↳ SINCEVISION SZX | | $70K | $73K | +$3K |
| ↳ PATEO CONNECT SH | | $73K | $73K | — |
| M24C04-DRMF3TG/K | DFN | $1K | $2K | +$1K |
| ↳ ETRON SUZHOU | | $0K | $1K | +$1K |
| ↳ LONGHORN | | $1K | $1K | — |
| M24C32-DRDW8TP/K | TSSOP | $243K | $244K | +$1K |
| ↳ BYD SZ | | $243K | $244K | +$1K |
本周 PLD 变化 -$30K(滚动微调,幅度很小)。最大下调:M24C64-DRMN3TP(SO8,-$13K);最大上调:M95M04-DWMN3TP(SO8,+$2K)。
2026 POS 终端动销
| 季度 | POS (STM) | 说明 |
| Q1 | $2,850K | 已完结 |
| Q2 | $4,486K | 已完结 |
| Q3 | $3,545K | 进行中(7-9月) |
| Q4 | $0K | 未开始 |
| 合计 | $10,881K | |
1-8 月 POS 合计 $10,229K。*9月 POS 仅统计至 9/13(数据截止日,非全月),PLD 为全月计划,两者口径不同、不可直接对比。POS 是真实终端需求,不含 LT 前置效应。
2027 全年订单 (BiBa)
| 季度 | 订单 BiBa | 占比 |
| Q1 | $3,492K | 39% |
| Q2 | $2,712K | 30% |
| Q3 | $1,629K | 18% |
| Q4 | $1,216K | 13% |
| 合计 | $9,049K | 100% |
订单集中在 H1(69%)。Q3/Q4 会随时间推移陆续补入。
| Top 客户 | 2027 BiBa |
| DESAY | $2,074K |
| VISTEON | $1,269K |
| LONGHORN | $438K |
| AGIBOT INNOV SH | $450K |
| XIAOPENG MOTORS | $369K |
| BYD SZ | $389K |
| JOYSON ELECTRONICS | $313K |
| ASENSING ELECTRONICS | $240K |
| BETHEL | $199K |
| LEEKR SH | $185K |
订单周度变化(本周 9/13 vs 上周 9/04)
| 客户 | 2026 上周 | 2026 本周 | 26 Δ | 2027 上周 | 2027 本周 | 27 Δ |
| LONGHORN | $896K | $540K | -$356K | $769K | $438K | -$331K |
| BYD SZ | $2,200K | $2,433K | +$233K | $347K | $389K | +$42K |
| CATL | — | — | — | $138K | $0K | -$138K |
| SHINRY | — | — | — | $4K | $84K | +$80K |
| SUNGROW | — | — | — | $51K | $1K | -$50K |
| VISTEON | — | — | — | $1,245K | $1,269K | +$24K |
口径:非 CHINA GEOGRAPHIC 用 Group、CHINA GEOGRAPHIC 用 Name。2026 订单主要变化:LONGHORN -$356K、BYD SZ +$234K。2027 订单:LONGHORN -$331K、CATL -$138K、SHINRY +$80K。
2027 订单覆盖情况
| 客户 | 2027 BiBa | 2027 需求(FCST) | 覆盖率 | 缺口 |
| SIONCHIP | $103K | $2,038K | 5% | $1,935K |
| BYD SZ | $389K | $1,857K | 21% | $1,468K |
| VISTEON | $1,269K | $1,609K | 79% | $340K |
| ATECH AUTO | $126K | $487K | 26% | $362K |
| SHINRY | $84K | $331K | 25% | $247K |
| HIRAIN | $54K | $358K | 15% | $304K |
| KEBODA | $82K | $290K | 28% | $208K |
| LONGHORN | $438K | $757K | 58% | $319K |
口径:非 CHINA GEOGRAPHIC 用 Group、CHINA GEOGRAPHIC 用 Name;2027 需求 = 非GEO FCST + GEO 2026 BiBa;覆盖率 = 已下订单/需求,整体 55.9%。P0 重点(订单缺口大):SIONCHIP(5%)、BYD SZ(19%)、SHINRY(1%)、HIRAIN(15%)。
━━ GP EEPROM ━━
$20.27M
2027 订单 (BiBa) · 覆盖60%
GP EEPROM Q3 交付压力仍大:Delinquent $5,374K(+$212K 恶化),Q3 交付率仅 71%(Delinquent $3,420K)。最大瓶颈仍是 SO8 封装($3,987K 欠交,占 74%)。亮点:2027 订单累积到 $20,270K(+$1,120K),覆盖需求 60.5%。优先 push SIONCHIP / ARRIS / HONOR(缺口最大)。
2026 分季度交付(BiBa → PLD)
| 季度 | 订单 BiBa | 交付 PLD | Delinquent | 交付率 |
| Q1 | $5,694K | $5,694K | $0K | 100% |
| Q2 | $7,347K | $7,347K | $0K | 100% |
| Q3 | $11,875K | $8,455K | $3,420K | 71% |
| Q4 | $9,807K | $7,853K | $1,955K | 80% |
| 全年 | $34,723K | $29,349K | $5,374K | 85% |
Delinquent = BiBa − PLD。Q3 是当前交付压力最大的季度(交付率仅 71%,Delinquent $3,496K)。
2026 分封装交付率(本周)
| 封装 | LT | 订单 BiBa | 交付 PLD | Delinquent | 交付率 |
| SO8 | 36周 | $23,335K | $19,347K | $3,987K |
|
| TSSOP | 36周 | $4,428K | $4,239K | $188K |
|
| DFN | 36周 | $3,849K | $3,018K | $831K |
|
| WLCSP | 36周 | $3,088K | $2,721K | $368K |
|
🔴 SO8 是 GP 最大交付瓶颈(Delinquent $3,801K,占 74%),DFN 交付率也仅 80%。WLCSP 交付率 88%。
Top 10 Delinquent 料号(2026)
| Commercial Product Code | 封装 | 订单 BiBa | 交付 PLD | Delinquent | 交付率 |
| M24M02-DRMN6TP | SO8 | $2,825K | $1,886K | $939K | 67% |
| ↳ CLOUDNINE INF HZ | | $459K | $253K | $206K | 55% |
| ↳ WIER S&T ZHUHAI | | $105K | $0K | $105K | 0% |
| ↳ LENOVO | | $152K | $51K | $101K | 34% |
| M24512-RMN6TP | SO8 | $3,134K | $2,601K | $533K | 83% |
| ↳ XILI INTELLIGENT | | $443K | $228K | $215K | 51% |
| ↳ LONGJI NINGGUANG | | $241K | $167K | $74K | 69% |
| ↳ HOLLEY TECH | | $619K | $568K | $51K | 92% |
| M24C64-RMN6TP | SO8 | $975K | $686K | $289K | 70% |
| ↳ HANGZHOU YUYE | | $352K | $207K | $145K | 59% |
| ↳ HAIER | | $71K | $31K | $40K | 44% |
| ↳ CREATE S-T SZX | | $34K | $0K | $34K | 0% |
| M24M01-RMN6TP | SO8 | $2,467K | $2,204K | $263K | 89% |
| ↳ SANXING | | $387K | $305K | $82K | 79% |
| ↳ XILI INTELLIGENT | | $204K | $165K | $39K | 81% |
| ↳ READY LINK BJ | | $71K | $42K | $29K | 59% |
| M24128-BWMN6TP | SO8 | $749K | $512K | $237K | 68% |
| ↳ SIONCHIP | | $299K | $219K | $80K | 73% |
| ↳ MAGINFRA SD | | $80K | $16K | $64K | 20% |
| ↳ RENACPOWER JS | | $83K | $24K | $59K | 29% |
| M95256-DFMC6TG | DFN | $432K | $237K | $195K | 55% |
| ↳ DIEBOLD NIXD PAD | | $224K | $114K | $110K | 51% |
| ↳ ZHONGKE LINGCHUA | | $95K | $35K | $60K | 37% |
| ↳ ASKEY TECH SZX | | $113K | $88K | $25K | 78% |
| M24256-BFMC6TG | DFN | $440K | $266K | $174K | 60% |
| ↳ TWS TECH GZ | | $257K | $154K | $103K | 60% |
| ↳ TWS TECH HK | | $42K | $0K | $42K | 0% |
| ↳ CTEK TECH HK | | $15K | $0K | $15K | 0% |
| M95512-WMN6TP | SO8 | $390K | $218K | $172K | 56% |
| ↳ KQUANDA ELEC SH | | $168K | $0K | $168K | 0% |
| ↳ ZTE | | $3K | $0K | $3K | 0% |
| M95256-DFCS6TP/K | WLCSP | $311K | $150K | $161K | 48% |
| ↳ XUNTAO ELECT DG | | $206K | $46K | $160K | 22% |
| M24256E-FMN6TP | SO8 | $1,322K | $1,164K | $158K | 88% |
| ↳ SANXING | | $287K | $171K | $116K | 60% |
| ↳ SECOP GMBH | | $41K | $12K | $29K | 29% |
| ↳ LONGJI NINGGUANG | | $133K | $121K | $12K | 91% |
Delinquent = BiBa − PLD。TOP1 M24M02-DRMN6TP(SO8,2Mb)欠交 $939K、交付率仅 67%,是 GP 最大的单料号交付风险。
2026 POS 终端动销
| 季度 | POS (STM) | 说明 |
| Q1 | $5,937K | 已完结 |
| Q2 | $7,674K | 已完结 |
| Q3 | $5,975K | 进行中(7-9月) |
| Q4 | $0K | 未开始 |
| 合计 | $19,586K | |
1-8 月 POS 合计 $18,359K。*9月 POS 仅统计至 9/13(数据截止日,非全月)。POS 是真实终端需求。
2027 全年订单 (BiBa)
| 季度 | 订单 BiBa | 占比 |
| Q1 | $8,250K | 43% |
| Q2 | $5,523K | 29% |
| Q3 | $3,176K | 17% |
| Q4 | $2,201K | 11% |
| 合计 | $19,150K | 100% |
订单集中在 H1(72%)。
| Top 客户 | 2027 BiBa |
| XUNTAO ELECT DG | $1,724K |
| HOLLEY TECH | $1,581K |
| LINYANG | $1,107K |
| GREE | $888K |
| XILI INTELLIGENT | $1,335K |
| DONGFANG WISDOM | $769K |
| SANXING | $626K |
| WASION GROUP | $548K |
| HISENSE VIS TECH | $496K |
| JKD TECH SZX | $444K |
2027 订单覆盖情况
| 客户 | 2027 BiBa | 2027 需求(FCST) | 覆盖率 | 缺口 |
| SIONCHIP | $482K | $1,752K | 28% | $1,270K |
| ARRIS TEC SZX | $52K | $1,320K | 1% | $1,268K |
| HONOR (HONOTO) | $146K | $1,388K | 10% | $1,242K |
| LONGJI NINGGUANG | $193K | $812K | 24% | $619K |
| SANXING | $626K | $1,151K | 54% | $525K |
| CLOUD LIGHT DG | $24K | $493K | 5% | $469K |
| WASION GROUP | $548K | $998K | 55% | $450K |
| HAIER | $266K | $660K | 40% | $394K |
口径:非 CHINA GEOGRAPHIC 用 Group、CHINA GEOGRAPHIC 用 Name;2027 需求 = 非GEO FCST + GEO 2026 BiBa;覆盖率 = 已下订单/需求,整体 57.3%。P0 重点(订单缺口大):ARRIS TEC(1%)、SIONCHIP(28%)、HONOR(10%)。